| Merk en uitvoering | ||
| Merk | Gigabyte | |
| Uitvoering | Gigabyte GV-NTITANXD5-12GD-B | |
| Videochip | ||
| Videochip | GeForce GTX Titan X | |
| Chipset generatie | GeForce 900 Serie | |
| Videochipfabrikant | Nvidia | |
| Nominale snelheid videochip | 1GHz | |
| Maximale turbo klokfrequentie | 1,075GHz | |
| Rekenkernen | 3.072 | |
| Geheugen | ||
| Geheugengrootte | 12GB | |
| Geheugen Type (videokaarten) | GDDR5 | |
| Geheugensnelheid (DDR) | 7,01GHz | |
| Geheugen Busbreedte | 384 bit | |
| Interfaces | ||
| Card Interface (Video) | PCI-e 3.0 x16 | |
| Externe videokaart | Nee | |
| Video uit | 3x DisplayPort, DVI-I, HDMI | |
| Hoogste HDMI-versie | HDMI 2.0 | |
| Hoogste DisplayPort versie | DisplayPort 1.2 | |
| Ondersteuning | ||
| DirectX versie | 12.0 | |
| OpenGL versie | 4.5 | |
| Shader model | 5.0 | |
| Maximale resolutie | 4096x2160 (Cinema 4K) | |
| Afmetingen | ||
| Lengte | 282mm | |
| Hoogte | 43mm | |
| Breedte | 110mm | |
| Aantal slots | 2x | |
| Voeding | ||
| Aantal pins (videokaarten) | 6 pins, 8 (6+2) pins | |
| Aantal 6 pins | 1x | |
| Aantal 8 pins | 1x | |
| Stroomverbruik | 250W | |
| Overig | ||
| Type koeling | Actieve fan | |
| Link Interface | Nvidia SLi | |
| Verkoopstatus | Retail | |
| Meer informatie |